TROUBLE WITH BOSS OR COWORKER IN LAST 12 MONTHS IS ASSOCIATED WITH FREQUENCY OF CONSUMPTION OF ALCOHOL(BEER)
Model Interpretation for Chi-Square Tests:
We can look at he relation between to consumpt beer (categorical explanatory) and have troubles with the partners of job (categorical response) where we can to assume that to drink beer and who has had a troubles in the last 12 months is the 14.28% vs who has not had troubles with a 85.72%, X2=40.3671,The sample that I choose is the people that are 18-35 years old and they have drunk in the last 12 months.
Model Interpretation for post hoc Chi-Square Test results:
I include the frequency and it is divided in:365=Every day
312=Nearly every day
208=3 to 4 times a week
104=2 times a week
52=Once a week
36=2 to 3 times a month
12=Once a month
11=7 to 11 times in the last year
6=3 to 6 times in the last year
2=1 or 2 times in the last year
So I had to calculate the Bonforroni Adjusment p value, p=0.001, because it is p=0.07/45 paired comparisons that I did. the Chi-square test relveals that were significantly associated,X2=40.3671 and p=.0001.
Alson we can see that among the different gropus there is a significance difference eg. between the frequency 2 and frequency 312, with
| x2=23.5439 | p=.0001 |
LIBNAME mydata "/courses/d1406ae5ba27fe300 " access=readonly;
DATA new; set mydata.nesarc_pds;
LABEL S1Q236="HAD TROUBLE WITH BOSS OR COWORKER IN LAST 12 MONTHS"
S2AQ5A="Drank any beer Last 12 Months"
S2AQ5B="How often Drank beer Last 12 Months"
S2AQ5D="Numbers of beer consumed";
/*Set appropriate missing data as needed*/
IF S2AQ5B=99 THEN S2AQ5B=.;
IF S2AQ5D=99 THEN S2AQ5D=.;
IF S1Q236=9 THEN S1Q236=.;
IF S2AQ5B=1 THEN FREQMO=365;
ELSE IF S2AQ5B=2 THEN FREQMO=312;
ELSE IF S2AQ5B=3 THEN FREQMO=208;
ELSE IF S2AQ5B=4 THEN FREQMO=104;
ELSE IF S2AQ5B=5 THEN FREQMO=52;
ELSE IF S2AQ5B=6 THEN FREQMO=36;
ELSE IF S2AQ5B=7 THEN FREQMO=12;
ELSE IF S2AQ5B=8 THEN FREQMO=11;
ELSE IF S2AQ5B=9 THEN FREQMO=6;
ELSE IF S2AQ5B=10 THEN FREQMO=2;
/*days per year
365=Every day
312=Nearly every day
208=3 to 4 times a week
104=2 times a week
52=Once a week
36=2 to 3 times a month
12=Once a month
11=7 to 11 times in the last year
6=3 to 6 times in the last year
2=1 or 2 times in the last year*/
NUMBEER=FREQMO*S2AQ5D;
/*subsetting data to include only past 12 month smokers, age 18-35*/
IF S2AQ5A=1;
IF AGE LE 35;
PROC SORT; by IDNUM;
PROC FREQ; TABLES S1Q236*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON1; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=6;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON2; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=11;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON3; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=12;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON4; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=12;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON5; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=36;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON6; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=52;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON7; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=104;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON8; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=208;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON9; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=312;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON10; SET NEW;
IF FREQMO=2 OR FREQMO=365;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON11; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=11;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON12; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=12;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON13; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=36;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON14; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=52;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON15; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=104;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON16; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=208;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON17; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=312;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON18; SET NEW;
IF FREQMO=6 OR FREQMO=365;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
DATA COMPARISON19; SET NEW;
IF FREQMO=11 OR FREQMO=12;
PROC SORT; BY IDNUM;
PROC FREQ; TABLES TAB12MDX*FREQMO/CHISQ;
RUN;
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de S1Q236 por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 9 | 40.3671 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 9 | 39.9030 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 16.5461 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.0759 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0757 | ||
| V de Cramer | 0.0759 |
Tamaño efectivo de la muestra = 7010
Frecuencia de valores ausentes = 27
Frecuencia de valores ausentes = 27
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 7.6019 | 0.0058 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 7.5981 | 0.0058 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 7.2412 | 0.0071 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 7.5972 | 0.0058 |
| Coeficiente Phi | 0.0683 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0681 | ||
| V de Cramer | 0.0683 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9976 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0036 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0012 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0066 |
Tamaño de la muestra = 1631
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 2.9941 | 0.0836 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 2.9379 | 0.0865 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 2.7192 | 0.0991 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 2.9918 | 0.0837 |
| Coeficiente Phi | 0.0483 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0483 | ||
| V de Cramer | 0.0483 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9640 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0505 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0146 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0878 |
Tamaño de la muestra = 1283
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 0.4958 | 0.4814 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 0.4960 | 0.4813 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 0.4054 | 0.5243 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 0.4955 | 0.4815 |
| Coeficiente Phi | 0.0170 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0170 | ||
| V de Cramer | 0.0170 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.7798 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.2622 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0420 |
| De dos caras Pr <= P | 0.5006 |
Tamaño de la muestra = 1723
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 0.4958 | 0.4814 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 0.4960 | 0.4813 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 0.4054 | 0.5243 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 0.4955 | 0.4815 |
| Coeficiente Phi | 0.0170 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0170 | ||
| V de Cramer | 0.0170 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.7798 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.2622 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0420 |
| De dos caras Pr <= P | 0.5006 |
Tamaño de la muestra = 1723
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 5.4665 | 0.0194 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 5.5301 | 0.0187 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 5.1870 | 0.0228 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 5.4637 | 0.0194 |
| Coeficiente Phi | 0.0522 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0521 | ||
| V de Cramer | 0.0522 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9920 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0111 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0031 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0213 |
Tamaño de la muestra = 2008
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 6.1633 | 0.0130 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 6.2273 | 0.0126 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 5.8629 | 0.0155 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 6.1601 | 0.0131 |
| Coeficiente Phi | 0.0564 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0563 | ||
| V de Cramer | 0.0564 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9947 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0075 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0022 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0142 |
Tamaño de la muestra = 1935
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 33.8495 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 34.3946 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 33.1642 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 33.8305 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.1381 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.1368 | ||
| V de Cramer | 0.1381 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 1774
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 30.9341 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 30.3089 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 30.1671 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 30.9121 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.1483 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.1467 | ||
| V de Cramer | 0.1483 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 1407
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 48.3852 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 42.4262 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 46.9610 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 48.3389 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.2152 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.2104 | ||
| V de Cramer | 0.2152 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 1045
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 55.6649 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 48.5804 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 54.1430 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 55.6115 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.2309 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.2250 | ||
| V de Cramer | 0.2309 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 730 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 1044
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 0.3510 | 0.5536 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 0.3530 | 0.5524 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 0.2662 | 0.6059 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 0.3507 | 0.5537 |
| Coeficiente Phi | -0.0170 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0170 | ||
| V de Cramer | -0.0170 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.3042 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.7474 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0516 |
| De dos caras Pr <= P | 0.5924 |
Tamaño de la muestra = 1208
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 4.3430 | 0.0372 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 4.3363 | 0.0373 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 4.0764 | 0.0435 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 4.3403 | 0.0372 |
| Coeficiente Phi | -0.0513 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0513 | ||
| V de Cramer | -0.0513 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.0218 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.9841 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0059 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0379 |
Tamaño de la muestra = 1648
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 0.4251 | 0.5144 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 0.4239 | 0.5150 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 0.3513 | 0.5534 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 0.4249 | 0.5145 |
| Coeficiente Phi | -0.0148 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0148 | ||
| V de Cramer | -0.0148 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.2762 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.7619 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0381 |
| De dos caras Pr <= P | 0.5147 |
Tamaño de la muestra = 1933
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 0.2213 | 0.6380 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 0.2209 | 0.6383 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 0.1686 | 0.6814 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 0.2212 | 0.6381 |
| Coeficiente Phi | -0.0109 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0109 | ||
| V de Cramer | -0.0109 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.3401 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.7025 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0426 |
| De dos caras Pr <= P | 0.6752 |
Tamaño de la muestra = 1860
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 8.5697 | 0.0034 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 8.6348 | 0.0033 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 8.2332 | 0.0041 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 8.5647 | 0.0034 |
| Coeficiente Phi | 0.0710 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0708 | ||
| V de Cramer | 0.0710 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9986 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0020 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0006 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0037 |
Tamaño de la muestra = 1699
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 8.6573 | 0.0033 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 8.5796 | 0.0034 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 8.2692 | 0.0040 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 8.6508 | 0.0033 |
| Coeficiente Phi | 0.0806 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0804 | ||
| V de Cramer | 0.0806 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.9986 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.0021 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0007 |
| De dos caras Pr <= P | 0.0041 |
Tamaño de la muestra = 1332
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 23.5439 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 21.7812 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 22.6209 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 23.5196 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.1558 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.1539 | ||
| V de Cramer | 0.1558 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 970
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 28.4524 | <.0001 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 26.2036 | <.0001 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 27.4399 | <.0001 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 28.4231 | <.0001 |
| Coeficiente Phi | 0.1714 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.1689 | ||
| V de Cramer | 0.1714 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 626 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 1.0000 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | <.0001 |
| Tabla de probabilidad (P) | <.0001 |
| De dos caras Pr <= P | <.0001 |
Tamaño de la muestra = 969
Procedimiento FREQ
|
| ||||||||||||||||||||||||
Estadísticos para la tabla de TAB12MDX por FREQMO
| Estadístico | DF | Valor | Prob |
|---|---|---|---|
| Chi-cuadrado | 1 | 1.3156 | 0.2514 |
| Chi-cuadrado de ratio de verosimilitud | 1 | 1.2988 | 0.2544 |
| Chi-cuadrado adj. de continuidad | 1 | 1.1396 | 0.2857 |
| Chi-cuadrado Mantel-Haenszel | 1 | 1.3146 | 0.2516 |
| Coeficiente Phi | -0.0318 | ||
| Coeficiente de contingencia | 0.0318 | ||
| V de Cramer | -0.0318 |
| Test exacto de Fisher | |
|---|---|
| Celda (1,1) Frecuencia (F) | 352 |
| Alineado a la izquierda Pr <= F | 0.1430 |
| Alineado a la derecha Pr >= F | 0.8895 |
| Tabla de probabilidad (P) | 0.0325 |
| De dos caras Pr <= P | 0.2660 |
Tamaño de la muestra = 1300
No hay comentarios:
Publicar un comentario