ANOVA STUDY
Model Interpretation for ANOVA:
When you asses the ANOVA study between the beer quantity is consumed by young adult (quantity response variable) and to have an Obsessive-compulsive personality disorder (categorical explanatory variable) you can say through of an ANOVA that we do not reject the null hypothesis. The data reveal p=0.7590 and F=0.09, the average of who drinks beer without a disorder (M=321.212562 ) and who drinks with a disorder (M=335.744681) there is not much difference.
Model Interpretation for post hoc ANOVA results:
In this study the comparison was among ethnies, which were: white, black, American Indian, Asian and Hispanic. The results within Pos Hoc reveal that were statistically associated F=6.25 and p=0.001
You can see bellow
Procedimiento ANOVA
| Información de nivel de clase | ||
|---|---|---|
| Clase | Niveles | Valores |
| OBCOMDX2 | 2 | 0 1 |
| Número de observaciones leÃdas | 2862 |
|---|---|
| Número de observaciones usadas | 2846 |
Procedimiento ANOVA
Variable dependiente: NUMBEER
| Fuente | DF | Suma de cuadrados | Cuadrado de la media | F-Valor | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 1 | 45530 | 45530 | 0.09 | 0.7590 |
| Error | 2844 | 1375813412 | 483760 | ||
| Total corregido | 2845 | 1375858942 |
| R-cuadrado | Coef Var | RaÃz MSE | NUMBEER Media |
|---|---|---|---|
| 0.000033 | 215.7263 | 695.5286 | 322.4125 |
| Fuente | DF | Anova SS | Cuadrado de la media | F-Valor | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| OBCOMDX2 | 1 | 45530.00588 | 45530.00588 | 0.09 | 0.7590 |
Procedimiento ANOVA
| Nivel de OBCOMDX2 | N | NUMBEER | |
|---|---|---|---|
| Media | Dev std | ||
| 0 | 2611 | 321.212562 | 676.955630 |
| 1 | 235 | 335.744681 | 876.403682 |
Procedimiento ANOVA
| Información de nivel de clase | ||
|---|---|---|
| Clase | Niveles | Valores |
| ETHRACE2A | 5 | 1 2 3 4 5 |
| Número de observaciones leÃdas | 2862 |
|---|---|
| Número de observaciones usadas | 2846 |
Procedimiento ANOVA
Variable dependiente: NUMBEER
| Fuente | DF | Suma de cuadrados | Cuadrado de la media | F-Valor | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | 4 | 11998107 | 2999527 | 6.25 | <.0001 |
| Error | 2841 | 1363860835 | 480064 | ||
| Total corregido | 2845 | 1375858942 |
| R-cuadrado | Coef Var | RaÃz MSE | NUMBEER Media |
|---|---|---|---|
| 0.008720 | 214.9006 | 692.8663 | 322.4125 |
| Fuente | DF | Anova SS | Cuadrado de la media | F-Valor | Pr > F |
|---|---|---|---|---|---|
| ETHRACE2A | 4 | 11998106.79 | 2999526.70 | 6.25 | <.0001 |
Procedimiento ANOVA
Procedimiento ANOVA
Prueba del rango múltiple de Duncan para NUMBEER
This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate.
| Alpha | 0.05 |
|---|---|
| Grados de error de libertad | 2841 |
| Error de cuadrado medio | 480063.7 |
| Media armónica de tamaño de celdas | 142.3325 |
Cell sizes are not equal.
| Número de medias | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| Rango crÃtico | 161.0 | 169.6 | 175.3 | 179.5 |
| Medias con la misma letra no son significativamente diferentes. | |||
|---|---|---|---|
| Duncan Agrupamiento | Media | N | ETHRACE2A |
| A | 646.13 | 46 | 3 |
| B | 356.09 | 1606 | 1 |
| B | |||
| B | 288.87 | 725 | 5 |
| B | |||
| B | 241.47 | 352 | 2 |
| B | |||
| B | 184.23 | 117 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario